Recurso técnico
Checklist para diagnosticar un cultivo de hongos
Usa esta lista antes de pedir ayuda o cambiar variables. Un registro ordenado permite separar síntomas, causas probables y datos que todavía faltan.
En la ventana de impresión elige “Guardar como PDF” para conservarla.
Antes de diagnosticar
20 variables para registrar
Marca cada punto y anota el valor, la unidad y la fecha de medición.
| OK | Variable | Qué registrar |
|---|---|---|
| □ Punto 1 | Especie y cepa | Nombre de la especie, variedad o procedencia del micelio. |
| □ Punto 2 | Ciudad y altitud | Ubicación del cultivo y metros sobre el nivel del mar. |
| □ Punto 3 | Etapa del cultivo | Preparación, inoculación, incubación, fructificación o poscosecha. |
| □ Punto 4 | Fecha de cada lote | Inicio del proceso, inoculación, aparición del síntoma y cosecha. |
| □ Punto 5 | Tamaño del lote | Número de bolsas, bloques, bandejas o kilogramos procesados. |
| □ Punto 6 | Composición del sustrato | Materiales, proporciones, humedad objetivo y aditivos utilizados. |
| □ Punto 7 | Método de tratamiento | Pasteurización, esterilización, hidratación, temperatura y duración. |
| □ Punto 8 | Fuente y calidad del agua | Procedencia, olor, color y cualquier tratamiento aplicado. |
| □ Punto 9 | Origen del inóculo | Proveedor, fecha de recepción, aspecto y condiciones de almacenamiento. |
| □ Punto 10 | Tasa de inoculación | Cantidad de semilla o spawn por unidad de sustrato. |
| □ Punto 11 | Temperatura | Lecturas mínimas y máximas del sustrato y del ambiente. |
| □ Punto 12 | Humedad | Humedad relativa, humedad del sustrato y cómo fueron medidas. |
| □ Punto 13 | Ventilación y CO₂ | Renovación de aire, ventiladores, sensación de aire cargado o mediciones. |
| □ Punto 14 | Luz y fotoperiodo | Fuente, intensidad aproximada, horas de luz y cambios recientes. |
| □ Punto 15 | Densidad y distribución | Separación entre unidades, altura de estanterías y zonas con diferencias. |
| □ Punto 16 | Síntoma principal | Qué cambió, cuándo apareció y qué proporción del lote está afectada. |
| □ Punto 17 | Patrón del problema | Unidades aisladas, bordes, centro de la sala, una tanda o varios lotes. |
| □ Punto 18 | Intervenciones previas | Riegos, ajustes de ambiente, tratamientos, movimientos o cambios de insumos. |
| □ Punto 19 | Rendimiento | Peso fresco cosechado, número de cosechas y descarte por lote. |
| □ Punto 20 | Objetivo de la revisión | Qué decisión necesitas tomar y qué resultado quieres mejorar. |
Evidencia visual
Fotografías que sí ayudan
- □ Vista general de la sala o área de cultivo.
- □ Vista de una unidad sana y una afectada.
- □ Detalle cercano del síntoma, con buena luz.
- □ Interior del sustrato si es posible abrir una unidad representativa.
- □ Termómetro, higrómetro o pantalla de registro junto al lote.
- □ Estanterías, ventilación, drenajes y zonas con condensación.
Registro por lote
Una fila por cada lote
| Lote | Fecha | Kg sustrato | Kg fresco | Descarte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ________ | ______ | ______ | ______ |
| 02 | ________ | ______ | ______ | ______ |
| 03 | ________ | ______ | ______ | ______ |
Conserva también el número de cosecha y cualquier ajuste realizado entre mediciones.
Cálculo básico
Eficiencia biológica
EB (%) = peso fresco total cosechado ÷ peso seco del sustrato × 100. Usa la misma base de cálculo en todos los lotes y registra si el peso corresponde a una cosecha o al ciclo completo.
Siguiente paso
¿El problema ya está afectando el lote?
Lleva estos datos a la ficha de diagnóstico. Después podrás enviar fotografías y videos por WhatsApp para ordenar las causas probables y las prioridades de revisión.
Abrir ficha de diagnóstico →